Im Rückspiel gegen den HC Jufa Deutschlandsberg, welches am Freitag, 18.11. 2016 in der Sporthalle des Bundesschulzentrum Weiz stattfand, zeigte unsere U11 Mannschaft wieder ihr Können.
Nach einer knappen Anfangsphase konnte sich unser Team ab Minute 12 leicht absetzen. Zur Pause stand es 16 : 10 für Weiz/Kumberg. Nach der Halbzeitpause ließen unsere Jungs und Mädels aber nichts mehr anbrennen und spielten sich zu einem 35 : 20 Heimsieg. Und dies trotz krankheitsbedingtem Ausfall von Torwart Valentino Hutter.
Gratulation an die beiden „Aushilfstorwarte“!
Torschützen: Siutz 14, Grimm 6, Loder/Buchgraber 4, Großschedl/Wiener 3, Kulmer 1
Aktueller Tabellenstand:
Rang | Mannschaft | Begegnungen | S | U | N | Tore | +/- | Punkte | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SG Weiz/Kumberg | 5 | 4 | 0 | 1 | 150:97 | +53 | 8 | ||
2 | TV Gleisdorf | 5 | 3 | 0 | 2 | 115:110 | +5 | 6 | ||
3 | HIB Handball Graz 2 | 5 | 2 | 0 | 3 | 85:112 | -27 | 4 | ||
4 | HC Jufa Deutschlandsberg | 5 | 1 | 0 | 4 | 100:131 | -31 | 2 | ||
5 | Hügelland Handball | zurückgezogen am 20.09.2016 | ||||||||
6 | JURI Union Leoben | außer Konkurrenz |
Kommentar schreiben